FECHA |
DESCRIPCIÓN
|
09 / NOV / 2024 | Se actualiza el apartado TABLA DE DESARROLLOS después de haber explorado 172m nuevos en la Torca Grande de la Mazuela (Plan B de Muriel)
Se añade Memoria de exploraciones A.C.E.Mataro 2023 al apartado de DESCARGAS.
|
06 / NOV / 2024 | Se actualiza el apartado TABLA DE DESARROLLOS después de haber explorado 642m nuevos en la Torca Aitken, 70 en Escalones y 103 en Osezno.
Se añade Memoria de exploraciones Bustablado 2024 y Memoria de exploraciones Secja 2023 al apartado de DESCARGAS.
|
25 / SEP / 2024 | Se actualiza el apartado TABLA DE DESARROLLOS después de haber explorado 116m nuevos en la Torca Aitken. |
09 / SEP / 2024 | Se actualiza el apartado TABLA DE DESARROLLOS después de haber explorado 157m nuevos en la Torca Aitken. |
02 / SEP / 2024 | Se actualiza el apartado TABLA DE DESARROLLOS después de haber explorado 151m nuevos en la Torca de La Canal y 215m en Aitken. Se crea el apartado HITOS HISTÓRICOS en el menu principal. |
26 / AGO / 2024 | Se actualiza el apartado TABLA DE DESARROLLOS después de haber explorado 363m nuevos en la Torca Grande de la Mazuela (Plan B de Muriel) |
20 / AGO / 2024 | Se ordena y actualiza el apartado NOSOTROS y TABLA DE DESARROLLOS |
16 / AGO / 2024 | Se actualiza desarrollo del Sistema a 210.036m (1009m explorados en la Torca Grande de la Mazuela) |
05 / JUN / 2024 | Se añade Memoria de exploraciones Spekul 2023 al apartado de DESCARGAS.
|
18 / ABR / 2024 | Se actualiza foto portada y desarrollo del Sistema a 207.497m (Lo que se explora y no se topografía no existe) |
14 / ENE / 2024 | Se actualiza foto portada y desarrollo del Sistema (Conexión Aitken-Hormigas ¡205km!) |
13 / DIC / 2023 | Se añade nueva cavidad (C554) en zona Calseca al INVENTARIO. |
24 / NOV / 2023 | Se añade nueva cavidad (C555) en zona Ajanedo al INVENTARIO. |
21 / NOV / 2023 | Se añade nueva cavidad (C1007) en zona Bustablado/Alisas al INVENTARIO. |
19 / OCT / 2023 | Se ordena y actualiza el apartado NOSOTROS añadiendo a Juanma, antiguo presidente Secja y compañero de exploraciones. |
18 / OCT / 2023 | Se añade Memoria de exploraciones zona Proteus 2023 y Memoria de exploraciones zona ACEM 2021 al apartado de DESCARGAS.
|
17 / OCT / 2023 | Se actualiza el desarrollo del sistema a 192.723m tras los resultados obtenidos en la Mazuela y en Escalones. Se actualiza foto portada (Aire de exploración)
|
17 / OCT / 2023 | Se añaden nuevas cavidades en zona Ajanedo y zona Calseca al INVENTARIO. |
09 / SEP / 2023 | Se actualiza foto portada (Conexión Torca Sin Humo al Escalones) y TABLA DE DESARROLLOS tras la conexión del sistema Canal del Haya al sistema Alto del Tejuelo sumando un total de 192 km.
|
04 / SEP / 2023 | Se actualiza foto portada (IV Congreso Espeleopirineos)
|
25 / AGO / 2023 | Se actualiza el desarrollo del sistema a 183Km. |
18 / ENE / 2023 | Se añade Memoria de exploraciones zona ACEM 2020 y Memoria de exploraciones zona ACEM 2021 al apartado de DESCARGAS. Se actualiza foto portada (40Aniversario SECJA)
|
07 / ENE / 2023 | Se añade Memoria de exploraciones zona Secja 2022 al apartado de DESCARGAS. Se actualiza foto portada (Cantabrodesmus Lorioli)
|
29 / DIC / 2022 | Se actualiza foto portada (Felicitación Navideña)
|
25 / DIC / 2022 | Se añade Memoria de exploración en El Mazuco 2022 al apartado de DESCARGAS.
|
19 / DIC / 2022 | Se actualiza foto portada (Río Eulogio)
|
07 / DIC / 2022 | Se añade apartado TABLA DE DESARROLLOS
al menú principal. Se actualiza desarrollo del Sistema a 181.222m.
También aprovechamos a reordenar los apartados de actividades. Se actualiza foto de portada (Montaje SAT 1-1-2022) Añadimos fotos de Cámara, Pascu, Sancha, Cristian, Gabri y Nano al apartado NOSOTROS. |
30 / NOV / 2022 | Se actualiza foto portada (cartel II Jornadas Espeleo-Cantabria)
|
21 / OCT / 2022 | Se añade Memoria de exploraciones zona Proteus 2022 al apartado de DESCARGAS.
|
18 / OCT / 2022 | Se añaden nuevas cavidades de zona Ajanedo y zona Bustablado al INVENTARIO. |
13 / SEP / 2022 | Se actualiza foto portada
|
16 / JUN / 2022 | Se actualiza foto portada Se actualiza el desarrollo del sistema a 180Km. |
04 / ENE / 2022 | Se añade Memoria de exploraciones zona Secja 2021 al apartado de DESCARGAS.
|
29 / NOV / 2021 | Se actualiza foto portada y logos Colectivo AltodelTejuelo Se actualiza el desarrollo del sistema a +177.000m.
|
24 / NOV / 2021 | Se publica la memoria de exploración del Mazuco 2020 y la actualización de posición y reseña de La Charancha II en el apartado de DESCARGAS. Se añaden los blogs a el apartado de EXPLORACIONES. |
11 / NOV / 2021 | Se añaden nuevas cavidades de zona Ajanedo y zona Bustablado al INVENTARIO. |
10 / NOV / 2021 | Se publica la memoria de exploración de SECJA 2020 en el apartado de DESCARGAS. |
07 / NOV / 2021 | Se añade la Memoria 2021 PROTEUS EXPLO en el apartado de DESCARGAS. Se actualiza el desarrollo del sistema a +176.000m. Se añaden nuevas cavidades al INVENTARIO. |
13 / NOV / 2020 |
Se añade las memorias de exploración de SECJA y ACEM del año 2019 y se publica la Memoria 2020 PROTEUS EXPLO en el apartado de DESCARGAS. |
24 / DIC / 2019 |
Se añade la memoria de exploración de PROTEUS EXPLO en el apartado de DESCARGAS. |
12 / ENE / 2019 | Se añade la memoria de exploración de ACE MATARÓ en el apartado de DESCARGAS. |
10 / ENE / 2019 | Se añaden nuevas cavidades al INVENTARIO. Se añaden las memorias de exploración de PROTEUS EXPLO en el apartado de DESCARGAS. |
09 / MAR / 2018 | Se añaden las memorias de exploración de SECJA/SPEKUL y PROTEUS EXPLO en el apartado de DESCARGAS. |
26 / ABR / 2017 |
Se añaden nuevas cavidades al INVENTARIO. Se añaden las memorias de exploración de SECJA/SPEKUL y PROTEUS EXPLO en el apartado de DESCARGAS. |
26 / ABR / 2017 | Se añaden nuevas cavidades al INVENTARIO.
|
26 / FEB / 2017 | Se añaden nuevas cavidades al INVENTARIO.
|
25 / DIC / 2016 | Se añaden las memorias de exploración de SECJA/SPEKUL y PROTEUS EXPLO en el apartado de DESCARGAS.
|
11 / JUN / 2016 | Se añaden el artículo sobre las exploraciones en Calseca, de el año 1981 en el apartado de DESCARGAS.
|
28 / DIC / 2015 |
Se añaden las memorias de exploración de SECJA/SPEKUL y PROTEUS EXPLO en el apartado de DESCARGAS. |
03 / OCT / 2015 | Se añaden nuevas cavidades al INVENTARIO.
|
28 / JUL / 2014 | Se añaden nuevas cavidades al INVENTARIO.
Se actualiza el apartado de EXPLORACIONES y se actualiza el desarrollo total del sistema.
|
06 / ENE / 2014 | Se añaden la memoria de exploración del año 2013 al apartado de DESCARGAS.
|
21 / DIC / 2013 | Se añaden nuevas cavidades al INVENTARIO.
|
08 / SEP / 2013 | Se añaden nuevas cavidades al INVENTARIO.
|
26 / ENE / 2013 |
Se añaden nuevas cavidades al INVENTARIO. Se actualiza el apartado de EXPLORACIONES y se actualiza el desarrollo total del sistema. |
26 / ENE / 2013 | Se añaden nuevas cavidades al INVENTARIO.
|
12 / NOV / 2012 | Se añaden la Memoria de Exploraciones del 2012 al apartado de DESCARGAS.
|
18 / AGO / 2012 | Se actualiza el apartado de EXPLORACIONES y se actualiza el desarrollo total del sistema.
|
29 / JUL / 2012 | Se añaden nuevas cavidades al INVENTARIO.
|
03 / JUN / 2012 | Se añaden nuevas cavidades al INVENTARIO y se actualiza el apartado de EXPLORACIONES.
|
25 / MAR / 2012 | Se añaden nuevas cavidades al INVENTARIO.
|
04 / MAR / 2012 |
Se actualiza el apartado de EXPLORACIONES y se actualiza el desarrollo total del sistema.
|
18 / FEB / 2012 | Se añaden las memorias de exploración desde el año 2006 al 2011 al apartado de DESCARGAS.
|
09 / ENE / 2012 | Se añaden nuevas cavidades al INVENTARIO.
|
22 / NOV / 2011 | Se han actualizado los planos de los SECTORES ESPELEOLÓGICOS y se añaden nuevas cavidades al INVENTARIO.
|
16 / NOV / 2011 |
Se actualiza el apartado de EXPLORACIONES, la GALERÍA FOTOGRÁFICA. Además, se han actualizado los planos de los SECTORES ESPELEOLÓGICOS y se añaden nuevas cavidades al INVENTARIO.
|
04 / OCT / 2011 |
Se actualiza el apartado de EXPLORACIONES, la GALERÍA FOTOGRÁFICA, y se añaden nuevas imágenes en el apartado NOSOTROS.
|
09 / AGO / 2011
| Se añade el apartado GALERÍA FOTOGRÁFICA al menú general del sitio web.
|
08 / AGO / 2011
| Se publica en el apartado DESCARGAS,
las publicaciones del Espeleo Club de Gràcia del boletín Exploracions,
referentes a la zona de exploración del Alto del Tejuelo y Canal del
Haya.
Parte I. Parte II. Parte III.
|
04 / AGO / 2011 |
Se actualizan los planos de los SECTORES ESPELEOLÓGICOS, se añaden nuevas cavidades al INVENTARIO, se añade el apartado de EXPLORACIONES y se deshabilita el foro para llevar a cabo labores de mantenimiento.
|
01 / AGO / 2011
|
Se publica el sitio web, altodeltejuelo.com
|